COTRACARGEM | Elaboração: 01/01/2024 | O.S. 10296
| Razão Social | Cooperativa Mista de Transporte de Carga, Passageiros e Consumo do Estado de Minas Gerais Ltda - Cotracargem |
|---|---|
| Nome Fantasia | Cotracargem |
| CNPJ | 01.095.662/0001-55 |
| Endereço Operacional | Rodovia BR-040, S/N, KM 550 - São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima/MG |
| CEP | 34.007-660 |
| Telefone / E-mail | (31) 9 9191-7302 | alexandre@cotracargem.com.br |
| Quadro de Pessoal | 12 Empregados (05 Masc. / 07 Fem.) |
| Atividade Principal | Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 49.30-2-01) |
| Grau de Risco | 03 |
Estabelecer diretrizes e ações para manutenção, logística e atendimentos emergenciais que ocorrerem nas áreas de prestação de serviços ou instalações do escritório.
As empresas contratadas que dispuserem de veículos próprios deverão disponibilizá-los, prioritariamente, para transporte de empregados vítimas de mal súbito e ou acidentes com pequenas lesões. Estes acidentados deverão ser acompanhados por um representante da empresa que tenha autonomia para tomar decisões.
| Gravidade | Descrição da Ocorrência |
|---|---|
| Alto (3) | Óbito, afastamento, lesões incapacitantes, fraturas, esmagamentos e/ou amputações, queda de altura, atropelamentos, choque elétrico, traumas, queimaduras graves. |
| Médio (2) | Ocorrências não resultantes em lesões incapacitantes como contusões, entorses, ferimentos, queimaduras. |
| Baixo (1) | Mal súbitos, indisposições, lesões não incapacitantes, pequenos ferimentos, queimaduras de 1º grau, queda de mesmo nível. |
Aplica-se a todos os empregados contratados, visitantes, estagiários e fornecedores. Diretores e gestores devem informar a existência do PEM, acompanhar casos e disponibilizar contatos atualizados. É necessário comunicar o hospital de apoio para onde a vítima será removida previamente.
Vítimas de acidentes e/ou mal súbito serão encaminhadas para hospitais credenciados. Dependendo da gravidade, a critério do Médico ou Enfermeiro, o acidentado poderá ser encaminhado para um hospital não relacionado no PEM original.
| Pronto Atendimento | Endereço / Contato | Atendimento Prestado |
|---|---|---|
| Hospital Fundação Ouro Branco | Rua Aureliano Chaves, 199 | (31) 3749-6151 | Anatomia Patológica, Cardiologia, Cirurgia Geral/Cardíaca, Maternidade, Pediatria, etc. |
| Hosp. e Pronto Socorro João XXIII | Av. Alfredo Balena, 400, Belo Horizonte | (31) 3239-9200 | Atendimento a Urgência e Emergência Geral. |
| Hospital e Maternidade São José | Rua Dom Pedro I, 340, Conselheiro Lafaiete | (31) 3769-1000 | Atendimento a Urgência e Emergência. |
| Hospital Bom Jesus | Rua Padre Leonardo, 147, Congonhas | (31) 3732-3200 | Atendimento a Urgência e Emergência. |
| Policlínica (Fundação Municipal) | Av. Dr. Alberto de M. Brunelli, Praia, Congonhas | (31) 3732-1919 | Atendimento a Urgência e Emergência. |
| Órgão de Utilidade | Telefone |
|---|---|
| Corpo de Bombeiros | 193 |
| SAMU | 192 |
| Defesa Civil | 199 |
| IEF - Instituto Estadual de Floresta | (31) 3763-8701 |
| CEMIG | 116 |
| Polícia Civil | (31) 3731-1271 |
| Polícia Militar / Polícia Ambiental | 190 |
| Polícia Rodoviária Estadual | (31) 3762-1444 |
| FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) | (31) 3915-1244 |
| DNPM / BH | (31) 3194-1200 |
| ERP Via Mineira | 0800 003 1040 |
| SEMAD - Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | (31) 3915-1237 / (31) 99822-3947 |
O propósito deste documento é garantir a satisfação do cliente e a segurança dos colaboradores, utilizando linguagem clara e objetiva para preservar a vida do trabalhador!